EEC L6e Uta Hiko-J4-C
| EEC L6e Homologation Paerewa Tohu Hangarau | |||||
| Kao. | Whirihoranga | Tūemi | J4-C | ||
| 1 | Tawhā | L*W*H(mm) | 2800*1100*1510 | ||
| 2 | Turanga wira (mm) | 2025 | |||
| 3 | Max. Tere (Km/h) | 45 | |||
| 4 | Max. Awhe (Km) | 100-120 | |||
| 5 | Raukaha (Tangata) | 1 | |||
| 6 | Taumaha Kerb (Kg) | 344 | |||
| 7 | Te Whakamama Papa (mm) | 160 | |||
| 8 | Uta Whakatau (Kg) | 300 | |||
| 9 | Aratau urungi | Wira urungi Waenganui | |||
| 10 | Pūnaha Mana | Momo taraiwa | RWD | ||
| 11 | D/C Motor | 5 Kw | |||
| 12 | Momo Pūhiko | 72V/130Ah LiFePo4 Pūhiko | |||
| 13 | Waa Whakatau | 6-8 haora (220V) | |||
| 14 | Kaitohu | Kaitohu Maramarama | |||
| 15 | Pūnaha Parai | Momo | Pūnaha Hydraulic | ||
| 16 | Mua | Kōpae | |||
| 17 | Whakamuri | Paoro | |||
| 18 | Pūnaha Whakatarewa | Mua | TakiruaWishbone Motuhake | ||
| 19 | Whakamuri | Tuaka Whakamuri Whakauru | |||
| 20 | Whakatarewa wira | Tire | Mua 125/65-R12 Mua 135/70-R12 | ||
| 21 | Rima wira | Rima Aluminium | |||
| 22 | Pūrere Mahi | Mutil-media | MP3+Kamera Whakamuri+Nihokikorangi | ||
| 23 | Whakawera Hiko | 60V 800W | |||
| 24 | Maukati Waenganui | Taumata Aunoa | |||
| 25 | Kotahi Pātene Tīmata | Taumata Aunoa | |||
| 26 | Kuaha Hiko&Matapihi | 2 | |||
| 27 | Rangirangi | ā-ringa | |||
| 28 | Nga nohoanga | hiako | |||
| 29 | Whitiki Haumaru | Whitiki nohoanga 3 mo te taraiwa | |||
| 30 | Kaitohu o runga | Ae | |||
| 31 | Maama LED | Ae | |||
| 32 | Kia mahara ko nga whirihoranga katoa mo to tohutoro anake i runga i te EEC homologation. | ||||
NGA WHAKAMAHI
1. Pūhiko: 72V 130AH Lithium Battery, He nui te kaha o te pākahiko, 120km te roa o te maero, ngawari ki te haere.
2. Motuka: 5000W te tere tere tere, te taraiwa o muri, te tuhi i runga i te kaupapa o te rereke rereke o nga motuka, ka taea e te tere tere te tae ki te 45km / h, te kaha kaha me te waahi nui, i tino pai ake te mahi piki.
3. Pūnaha Parai: E wha nga Wira Kopaepae me te raka haumaru kia kore te motuka e paheke. Ko te urunga o te wiri hiko ka tino tātari i nga potholes.
4. Ka tino rite ki nga paerewa a te pakeha, e tuku ana i nga otinga arorau mo nga taone nui.
5. He mea hanga motuhake mo te mahi arumoni me te toenga tere tino pai - he tere mo te whai hua i te wa e whai ana ki nga ture whakauru waka taone.
6. Maamaa teitei-mahi rauemi hiato ki 300KGS kaha utu, pūnaha tautauā kōwhiringa, pai mo logistics, tuku kai, ho'oraa etc.
7. Ko te hangarau hou o te pākahiko lithium e whakarato ana i te whānuitanga o ia ra mo nga huarahi mahi taone, me te whakahaere pākahiko atamai mo te roanga o te ora o te pūtau.
8. Ko te hoahoa whaiti motuhake ka taea te uru atu ki nga huarahi paihikara me nga waahi hikoi e kore e taea e nga taraka tiki te whakahaere.
9. Nga papa papatahi nui i runga i nga taha o te kaa me te pouaka utanga e tino pai ana mo nga waitohu kamupene me nga panui, ka puta te tirohanga pakihi pūkoro.
10. Maamaa teitei-mahi rauemi hiato ki 300-500KGS kaha utu, pūnaha tautauā kōwhiringa, pai mo logistics, tuku kai, ho'oraa etc.
11. E whakaatu ana i te hangarau pākahiko lithium rino phosphate me te 2000+ o nga huringa utu, e pupuri ana i te 80% te kaha ahakoa i muri i nga mahi ngaio o ia ra mo te 3+ tau.
12. Rangatira te maero whakamutunga. He pai, he kakama, he mea rawa ki nga utanga pouaka pouaka hei tuku i te hou, tika.
13. Pouaka Uta Whakamaohia: He tino pai mo nga tukunga e hiahia ana ki nga raarangi mekameka makariri.
14. Tāpare & Chassis: GB Paerewa Steel, te mata i raro i te pickling & whakaahua e kii ana me te maimoatanga waikura-ātete ki te whakarite i te tikanga puku pai ki te noho me te pakari.





